Experimenta la màxima comoditat a la carretera amb la motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc
Descripció dels productes Tel: més 8613983245527
Característiques:
Experimenta la màxima comoditat i control amb la nostra motocicleta de 125 cc amb un reposapeus gran, l'addició perfecta per als motoristes que busquen una posició més relaxada i una conducció excepcionalment estable. El disseny innovador de la nostra moto prioritza la comoditat i l'estabilitat del motorista, la qual cosa la converteix en l'elecció ideal tant per a la navegació informal com per als desplaçaments diaris. Gaudeix del maneig millorat i de la confiança afegida que inclou la funció Big Foot Rest de la nostra motocicleta de 125 cc, que et permet portar la teva experiència de conducció al següent nivell. Fes la teva comanda ara i descobreix tu mateix els avantatges d'aquesta innovació que canvia el joc!








Esteu buscant una motocicleta que us ofereixi el màxim confort a la carretera? No busqueu més que la motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc. Aquesta motocicleta està dissenyada per a motoristes que volen una conducció suau i còmoda, sense comprometre el rendiment.
Un dels majors avantatges de la motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc és el seu potent motor. Amb un motor de 125 cc, aquesta motocicleta és capaç d'assolir velocitats de fins a 70 km/h, la qual cosa la fa ideal tant per a la ciutat com per carretera. El seu motor de quatre temps ofereix una acceleració suau i una excel·lent eficiència de combustible, la qual cosa us permet anar més enllà en cada dipòsit de gasolina.
A més del seu motor potent, la motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc també està dissenyada per a la màxima comoditat. Compta amb un seient gran i de peluix que proporciona un suport excel·lent per a llargs viatges. El seient també és ajustable, la qual cosa us permet trobar la posició de conducció perfecta per al vostre cos.
Una altra característica que contribueix a la comoditat de la moto és el seu sistema de suspensió. La suspensió davantera i posterior estan dissenyades per absorbir els cops i les vibracions de la carretera, proporcionant una conducció suau fins i tot en carreteres amb accidents. Això la converteix en una moto ideal per a excursions i recorreguts de llarga distància.
La motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc també ve equipada amb una varietat de funcions per millorar la vostra experiència de conducció. Compta amb un velocímetre i un odòmetre digitals, que us permeten fer un seguiment de la vostra velocitat i distància recorreguda. També té un port de càrrega USB, que us permet mantenir el vostre telèfon o altres dispositius carregats mentre esteu a la carretera.
En general, la motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc ofereix l'experiència de conducció definitiva per als motoristes que valoren tant el rendiment com la comoditat. Amb el seu motor potent, el seient ajustable i la suspensió suau, és la motocicleta perfecta per fer excursions, desplaçaments i tot el que hi ha entremig. Llavors, per què esperar? Gaudeix de la màxima comoditat a la carretera amb la motocicleta Cub Bigfoot Rest de 125 cc avui!
Especificació Tel: més 8613983245527
| VIN (núm. de marc) | ☆LRYxxxxxxxxxxxxxxx☆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 110CC | 125 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor núm. | 152 FMH☆xxxxxxxx☆ | 156 FMI☆xxxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | 107 cc, 4-Coll senzill cilindre, refrigerat per aire |
120 cc, 4-Coll individual cilindre, refrigerat per aire |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressió | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortida, màxima (kw/rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parell màxim (NM/rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Encesa | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema d'arrencada | Elèctric/Kick | Elèctric/Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissió | 4-Velocitat, embragatge automàtic | 4-Velocitat, embragatge automàtic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de conducció | Cadena | Cadena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xassís | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensió/davant | Xoc hidràulic de molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensió/Posterior | Xoc hidràulic de molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frens/davant | disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frens/Darrera | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumàtics/davant | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumàtics/Darrera | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxWxH | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distància entre eixos | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada del seient | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima al terra | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes net | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Càrrega màxima | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat màxima (km/h) | Major o igual a80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat d'escalada | Major o igual a18 graus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat del dipòsit de combustible | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus de combustible | Gasolina sense plom amb octà núm. 91 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consum de combustible | 1,8 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Vermell | Blau | Verd | taronja | Negre | Altres | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Llum | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensió de l'embalatge | 1700 * 460 * 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregant | paquet únic: 32 unitats 20GP 40'HQ 105 unitats paquet doble: 40 unitats 20GP 40'HQ 126 unitats CKD 40HQ: 170 unitats |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | 110CC | 125 CC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor núm. | 152 FMH☆xxxxxxxx☆ | 156 FMI☆xxxxxxxx☆ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus | 107 cc, 4-Coll senzill cilindre, refrigerat per aire |
120 cc, 4-Coll individual cilindre, refrigerat per aire |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| BorexStroke | 52,4 mm x 49,5 mm | 56,4 mm x 49,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Compressió | 9.1:1 | 9.1:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortida, màxima (kw/rpm) | 5.2/8000 | 7.8/9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Parell màxim (NM/rpm) | 7.2/5000 | 8.2/7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Encesa | CDI | CDI | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema d'arrencada | Elèctric/Kick | Elèctric/Kick | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmissió | 4-Velocitat, embragatge automàtic | 4-Velocitat, embragatge automàtic | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tren de conducció | Cadena | Cadena | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xassís | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensió/davant | Xoc hidràulic de molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensió/Posterior | Xoc hidràulic de molla | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frens/davant | disc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frens/Darrera | Tambor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumàtics/davant | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneumàtics/Darrera | 115/80-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LxWxH | 1900 mm x 690 mm x 1080 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| distància entre eixos | 1260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada del seient | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura mínima al terra | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pes net | 90 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Càrrega màxima | 150 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat màxima (km/h) | Major o igual a80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat d'escalada | Major o igual a18 graus | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitat del dipòsit de combustible | 5.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipus de combustible | Gasolina sense plom amb octà núm. 91 o superior | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| El consum de combustible | 1,8 l/100 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bateria | 12V/5Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color | Vermell | Blau | Verd | taronja | Negre | Altres | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Llum | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensió de l'embalatge | 1700 * 460 * 840 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carregant | paquet únic: 32 unitats 20GP 40'HQ 105 unitats paquet doble: 40 unitats 20GP 40'HQ 126 unitats CKD 40HQ: 170 unitats |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Visita a la fàbrica Tel: més 8613983245527
Els nostres avantatges Tel: més 8613983245527
1
Garantia de qualitat
2
Avantatge de preu
3
Fàbrica a l'engròs
4
Bon servei
Chongqing Cheer Power Industrial és un fabricant i proveïdor líder d'equips i eines elèctriques a la indústria. L'empresa ha construït una sòlida reputació per oferir productes de qualitat i un servei excel·lent als seus clients a tot el món.
Un dels majors avantatges de Cheer Power Industrial és el seu avantatge de preu. Els seus productes es venen a preus molt competitius, cosa que els fa assequibles per als clients de diversos mercats. Aquest avantatge de preu s'aconsegueix mitjançant els seus processos de producció eficients i economies d'escala, que els permeten repercutir l'estalvi de costos als seus clients.
A més del seu avantatge de preu, Cheer Power Industrial també ofereix garantia de qualitat per als seus productes. Disposen d'un estricte sistema de control de qualitat per garantir que tots els productes que surten de la fàbrica compleixin els més alts estàndards de qualitat i seguretat. Aquesta garantia de qualitat s'aconsegueix mitjançant l'ús d'equips de producció avançats i l'experiència dels seus treballadors qualificats.
Un altre avantatge de Cheer Power Industrial és el seu model de preus a l'engròs de fàbrica. Ofereixen preus directes de fàbrica als seus clients, eliminant els intermediaris i reduint costos. Aquest model de fàbrica a l'engròs garanteix que els clients rebin els millors preus possibles en productes d'alta qualitat.
Finalment, Cheer Power Industrial és conegut per oferir un excel·lent servei al client. Compten amb un equip de professionals dedicats que sempre estan preparats per ajudar els seus clients amb qualsevol pregunta o inquietud que puguin tenir. El seu servei d'atenció al client és ràpid, amable i eficient, assegurant que els clients estiguin satisfets amb les seves compres.
En conclusió, Chongqing Cheer Power Industrial té diversos avantatges que el converteixen en un jugador líder en la indústria d'equips i eines elèctriques. Aquests avantatges inclouen el seu avantatge de preu, garantia de qualitat, preus a l'engròs de fàbrica i un excel·lent servei al client. Amb aquests avantatges, els clients poden estar segurs que estan rebent els millors productes als millors preus, avalats per una empresa que es preocupa per la seva satisfacció.
Perfil de la companyia Tel: més 8613983245527
Chongqing Cheer Power Industrial Limited és un fabricant líder de motocicletes amb seu a Chongqing, Xina. L'empresa porta diversos anys a la indústria i s'ha establert una reputació per oferir motocicletes d'alta qualitat als clients de tot el món.
Les seves motocicletes estan dissenyades i fabriquen per satisfer les necessitats dels motoristes en diversos mercats, inclosos els pilots d'entrada i els avançats. L'empresa compta amb un equip d'enginyers i tècnics experimentats que treballen conjuntament per crear dissenys innovadors i garantir que cada motocicleta compleixi els més alts estàndards de qualitat i seguretat.
Chongqing Cheer Power Industrial Limited ofereix una àmplia gamma de motocicletes, com ara bicicletes esportives, bicicletes de turisme, creuers i motos de terra. Les seves motocicletes es venen amb la marca "Cheer Power" i són conegudes per la seva durabilitat, rendiment i valor.
A més de fabricar motocicletes, Chongqing Cheer Power Industrial Limited també ofereix serveis OEM i ODM per als clients que necessiten productes personalitzats. Disposen d'una instal·lació de producció d'última generació i utilitzen equips i tecnologies avançades per garantir que tots els productes es produeixen amb els estàndards de qualitat més alts.
En general, Chongqing Cheer Power Industrial Limited és un fabricant de motocicletes de renom que ofereix una àmplia gamma de motocicletes d'alta qualitat i productes personalitzats. Amb el seu compromís amb la innovació, la qualitat i la satisfacció del client, són un soci de confiança per als motoristes i les empreses de tot el món.
Embalatge i enviament Tel: més 86 13983245527


Etiquetes populars: Experimenteu la màxima comoditat a la carretera amb la motocicleta de 125cc Cub Bigfoot Rest, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, personalitzada, feta a la Xina
Enviar la consulta







